Unsere monatlichen Beiträge
Wir bereiten für alle Zwergen-, Wichtel-, Katzen- und Räuberkinder täglich ein gesundes Frühstück zu.
Dies berechnen wir mit 20,- € pro Kind und Monat.
Die Elternbeiträge der Kindergartenkinder werden staatlich um 100,- € bezuschusst. Deshalb ist der Elternbeitrag entsprechend reduziert! Anspruch haben Kinder, die von September-Dezember 3 Jahre alt werden: ab dem zurückliegenden September, Kinder die von Januar-August 3 Jahre alt werden: ab dem nächsten September.
Buchungszeit* | Kinder unter 3 Jahren | Kinder ab 3 Jahren | Schulkinder |
---|---|---|---|
2-3 Stunden | — | — | 110,- € |
3-4 Stunden | 150,- € + 20,- € für’s Frühstück = 170,- € | 20,- € + 20,- € für’s Frühstück = 40,- € | 120,- € |
4-5 Stunden | 170,- € + 20,- € für’s Frühstück = 190,- € | 30,- € + 20,- € für’s Frühstück = 50,- € | 130,- € |
5-6 Stunden | 190,- € + 20,- € für’s Frühstück = 210,- € | 40,- € + 20,- € für’s Frühstück = 60,- € | 140,- € |
6-7 Stunden | 210,- € + 20,- € für’s Frühstück = 230,- € | 50,- € + 20,- € für’s Frühstück = 70,- € | 150,- € |
7-8 Stunden | 230,- € + 20,- € für’s Frühstück = 250,- € | 60,- € + 20,- € für’s Frühstück = 80,- € | 160,- € |
8-9 Stunden | 250,- € + 20,- € für’s Frühstück = 270,- € | 70,- € + 20,- € für’s Frühstück = 90,- € | 170,- € |
9-10 Stunden | 270,- € + 20,- € für’s Frühstück = 290,- € | 80,- € + 20,- € für’s Frühstück = 100,- € | 180,- € |
* tägliche Buchungszeit im Wochendurchschnitt